Ref. | Medida | Aro | Color | Tipo | ETRTO | Peso (g) | PVR | |
29215EP 11159059 | ![]() | 29X2,15 | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 55-622 | 1210 | 32,90 € |
47EP 11101370 | ![]() | 700X47C | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 47-622 | 980 | 32,90 € |
272EP 11101367 | ![]() | 27,5X2,00 | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 50-584 | 1010 | 32,90 € |
38EP 11101363 | ![]() | 700X38C | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 40-622 | 810 | 32,90 € |
35EP 11101368 | ![]() | 700X35C | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 35-622 | 730 | 32,90 € |
El compuesto de alta calidad tiene una baja resistencia a la rodadura y, por encima de todo, un buen agarre. Esto significa seguridad, también en giros rápidos.
Todas las Energizer tienen la marca ECE-R75 y están certificadas para el uso en bicicletas eléctricas más rápidas, de hasta 50 km/h.