Réf. | Dimension | Tringle | Couleur | Type | ETRTO | Poids (g) | PPC | |
0126225FAMP 991322 | ![]() | 26X2,25 | Souple | Noir | Performance/Tubeless Ready | 57-559 | 800 | 48,00 € |
0127280FAMP 821261 | ![]() | 27.5X2.80 | Souple | Noir | Performance/Tubeless Ready | 71-584 | 950 | 48,00 € |
0129235FAMP 905226 | ![]() | 29X2,35 | Souple | Noir | Performance/Tubeless Ready | 58-622 | 890 | 48,00 € |
0127260FAMP 682613 | ![]() | 27.5 X 2.60 | Souple | Noir | Performance/Tubeless Ready | 66-584 | 965 | 48,00 € |
0127235FAMP 550196 | ![]() | 27,5X2,35 | Souple | Noir | Performance/Tubeless Ready | 54-584 | 862 | 48,00 € |
Grâce au "Bead To Bead Protection" qui optimise la résistance aux crevaisons.
Un excellent grip et rendement favorisés par la sculpture et le mélange de gommes, particulièrement adaptés à l'arrière.
Grâce à la carcasse robuste "Trail Shield" 4x60 TPI qui permet une conduite durable en toute sécurité